Detailní popis produktu
Složení: 100 % lyofilizované liči
Výživové údaje na 100 g:
Energetická hodnota | 1508.0 kJ / 360.25 kcal |
Tuky | 1.1 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0.0 g |
Sacharidy | 80.0 g |
z toho cukry | 61.0 g |
Vláknina | 1.3 g |
Bílkoviny | 6.5 g |
Sůl | 0.0 g |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Mrazem sušené ovoce |
---|---|
Hmotnost: | 0.04 kg |